![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FTP | ![]() |
![]() |
CCD | ![]() |
![]() |
Buscar | ![]() |
![]() |
Trucos | ![]() |
![]() |
Trabajo | ![]() |
![]() |
Foros | ![]() |
|
Registrarse | FAQ | Miembros | Calendario | Guía de estilo | Temas de Hoy |
|
Herramientas | Buscar en Tema | Desplegado |
#5
|
|||
|
|||
Ok. Buscare por ahi.
Muchas Gracias. |
|
|
![]() |
||||
Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
Guardar coordenadas y hacer Click | deliriun | Varios | 4 | 28-09-2015 02:39:33 |
Hacer click en una zona de la imagen | jpcancino | Gráficos | 3 | 26-06-2010 23:56:09 |
Obtener Coordenadas X, Y en un DBGRID al hacer click | lechefrita | Conexión con bases de datos | 3 | 09-03-2007 13:42:15 |
que componente de delphi me permite hacer una eje de coordenadas permanaente | rls | Gráficos | 2 | 02-07-2006 00:27:05 |
Hacer click con el ratón | Lightboy | Varios | 2 | 16-12-2003 10:38:16 |
![]() |
|