Ver Mensaje Individual
  #1  
Antiguo 20-09-2012
NeoNew NeoNew is offline
Miembro
 
Registrado: mar 2009
Ubicación: Bogotá
Posts: 49
Reputación: 0
NeoNew Va por buen camino
Linea de tiempo

Hola amigos,
Quisiera que me indicaran que debo usar o como puedo gráficar unos periodos de tiempo en una barra.
Muy parecido a la imagen del link, donde tengo en una tabla asi:

Código Delphi [-]
| Nombre | Fecha      | HE   | HSD   | HED   |HS
+--------+------------+------+-------+-------+------
| Juan   | 02/01/2012 | 7:30 | 13:00 | 13:30 | 17:00 
| Cesar  | 03/01/2012 | 7:45 | 12:50 | 13:00 | 17:30 
| Juan   | 03/01/2012 | 7:50 | 12:45 | 13:10 | 17:28 
| Pedro  | 07/01/2012 | 7:35 | 12:55 | 13:30 | 17:31 
| Cesar  | 02/02/2012 | 9:00 | 12:00 | 13:40 | 20:00

HE  = Hora entrada
HSD = Hora salida descanso
HED = Hora entrada descanso
HS  = Hora Salida

Deseo algo asi, logicamante grafico o una grilla, nose
Código Delphi [-]
| Nombre | Fecha      | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
+--------+------------+--------------------------------------------
| Juan   | 02/01/2012 |    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓  
| Cesar  | 03/01/2012 |     ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
| Juan   | 03/01/2012 |      ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
| Pedro  | 07/01/2012 |     ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
| Cesar  | 02/02/2012 |       ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Una imagen vale mas



Gracias de antemano,

PD: no se de pronto es algo muy fácil.
__________________
Pre-Alpha
Responder Con Cita