Ver Mensaje Individual
  #4  
Antiguo 04-08-2019
adrall adrall is offline
Miembro
 
Registrado: ene 2007
Posts: 94
Reputación: 18
adrall Va por buen camino
Deberia quedar asi:

Cita:
+----------+--------+-----------++----------+--------+-----------++----------+--------+-----------++----------+--------+-----------+
| cliente | enero | febrero | marzo | abril | mayo | abril etc. etc.
+----------+--------+-----------++----------+--------+-----------++----------+--------+-----------++----------+--------+-----------+
| PEPE | 5000 | 300 |
| ROSA | 8000 | 0 |
| EDU | 0 | 1230 | etc. etc.
| JAIME | 200 | 0 |
| JUAN | 50000 | 300 |
+----------+--------+-----------++----------+--------+-----------++----------+--------+-----------++----------+--------+-----------+
en cada columna / mes las cantidades que correspondan.

Gracias

Última edición por Casimiro Notevi fecha: 04-08-2019 a las 11:53:42.
Responder Con Cita