Ver Mensaje Individual
  #1  
Antiguo 03-08-2019
adrall adrall is offline
Miembro
 
Registrado: ene 2007
Posts: 94
Reputación: 18
adrall Va por buen camino
SELECT con campos columnados

Es posible hacer una consulta SELECT sobre MySQL que devuelva diversas columnas según el valor de un campo?

Imaginemos que este SELECT

Código SQL [-]
SELECT cliente, mes, sum(cantidad) AS importe FROM compra GROUP BY mes,cliente;

devuelve esta muestra
Código:
+----------+--------+-----------+
| cliente  | mes    | importe   |
+----------+--------+-----------+
| PEPE     | 201901 |  25000    |
| ROSA     | 201901 | 180000    |
| EDU      | 201901 | 128000    |
| JAIME    | 201901 |  20000 	|
| JUAN     | 201902 | 250000 	|
| PEPE     | 201902 |  25000 	|
| ROSA     | 201902 | 180000 	|
| EDU      | 201902 | 128000 	|
| JAIME    | 201902 |  20000 	|
| JUAN     | 201902 | 250000 	|
| PEPE     | 201903 |  25000 	|
| ROSA     | 201903 | 180000 	|
| EDU      | 201903 | 128000 	|
| JAIME    | 201903 |  20000 	|
| JUAN     | 201904 | 250000 	|
| PEPE     | 201904 |  25000 	|
| ROSA     | 201904 | 180000 	|
| EDU      | 201904 | 128000 	|
| JAIME    | 201904 |  20000 	|
| JUAN     | 201904 | 250000 	|
+----------+--------+-----------+
Puedo obtener las cantidades de cada mes por columnas agrupado por clientes de alguna manera, esto es posible ??

Muchas gracias

Última edición por ecfisa fecha: 04-08-2019 a las 00:07:36. Razón: Corregir tabulación de los datos
Responder Con Cita