Ver Mensaje Individual
  #1  
Antiguo 02-07-2005
Carlex Carlex is offline
Miembro
 
Registrado: feb 2004
Ubicación: Bolivia
Posts: 88
Reputación: 21
Carlex Va por buen camino
Unhappy Consulta doble?

Muy buenas a todos:

Mi consulta es la siguiente tengo una tabla detalle de la sgte forma:
Código:
  
CI   Comp   F_FechaP	S_Descripcion  M_Pago
123  23/96  23/05/1998  S/Kardex	23.5
123  23/96  30/06/1998  Reord		36.5
123  23/96  30/07/1998  Planillas	30.3
456  63/96  23/05/1998  S/Kardex	25.8
456  63/96  30/06/1998  Reord		13.5
456  63/96  30/07/1998  Planillas	30.0
789  87/96  23/05/1998  S/Kardex	23.5
789  87/96  30/07/1998  Planillas	30.5
etc..
La consulta es...como puedo hacer un query q me seleccione todos lo registros con las condiciones registros mayores o iguales al 30/06/1998 y q en su descripcion diga "Reord" en esta fecha, es decir q me bote los resultados d la sgte forma:

Código:
  
CI   Comp   F_FechaP	S_Descripcion  M_Pago
123  23/96  30/06/1998  Reord		36.5
123  23/96  30/07/1998  Planillas	30.3
456  63/96  30/06/1998  Reord		13.5
456  63/96  30/07/1998  Planillas	30.0
Mi logica es 1ro un query q me seleccione todos aquellos q en fecha 30/06/1998 tenga la descripcion "Reord", y luego con otro query selecionar los mayores a 30/06/1998 y luego unirlos...pero no me sale, una ayuda...GRacias
Responder Con Cita