Ver Mensaje Individual
  #3  
Antiguo 18-09-2012
davchi davchi is offline
Registrado
NULL
 
Registrado: ago 2012
Posts: 6
Reputación: 0
davchi Va por buen camino
Explicacion

Perdon por la pregunta que fue bastante confusa, paso a describir lo que necesito

TABLA -> CONTRATOS:
fecha, paciente, obra_social_paciente, edad, feriado, nocturno, fin_semana, urgencia_diurna, edad_extrema,
operacion_suspendida, bilateral1, multiple1, via1, bilateral2, multiple2, via2, bilateral13, multiple3, via3,
bilateral4, multiple4, via4, bilateral5, multiple5, via5, total_intervencion, anestesiologo1, cirujano1, cirujano2, paso

TABLA -> PACIENTES:
nombre, apellido, fecha_nacimiento, dni

TABLA -> REL_PACIENTE:
rel.numero_afiliado

TABLA -> OBRA_SOCIAL:
descripcion_complejidad

TABLA -> NOMENCLADOR:
codigo, descripcion, complejidad

TABLA -> ANESTESIOLOGO:
nombre, apellido

TABLA -> CIRUJANO:
nombre, apellido

TABLA -> FACTURADO:
porcentaje

Y lo que necesito que salga es

ID_CONTRATOS -> viene de CONTRATOS | id_contratos * campo INTEGER
FECHA_CONTRATO -> viene de la tabla CONTRATOS | fecha *campo DATE
ID_OBRA_SOCIAL -> viene desde CONTRATOS | obra_social_paciente * campo INTEGER
NUMERO_AFILIADO -> viene desde REL_PACIENTE y PACIENTE | INNER JOIN rel_paciente rel ON (c.paciente = rel.id_paciente AND rel.id_obra_social = c.obra_social_paciente) * campo BLOB
NOMBRE y APELLIDO -> viene desde PACIENTES | INNER JOIN pacientes p ON (c.paciente = p.id_paciente) * campo VARCHAR(50)
EDAD -> viene desde CONTRATOS | edad * campo CHAR(5)
CODIGO -> viene desde CONTRATOS y NOMENCLADOR | INNER JOIN nomenclador n ON (c.intervencion1 = n.id_nomenclador) * CAMPO BLOB y son 5 codigos uno bajo el otro
PROCEDIMIENTO -> viene desde CONTRATOS y NOMENCLADOR | INNER JOIN nomenclador n ON (c.intervencion1 = n.id_nomenclador) * CAMPO BLOB y son 5 codigos uno bajo el otro
COMPLEJIDAD -> viene desde CONTRATOS y NOMENCLADOR | INNER JOIN nomenclador n ON (c.intervencion1 = n.id_nomenclador) * CAMPO BLOB y son 5 codigos uno bajo el otro
OBSERVACIONES -> viene desde CONTRATOS feriado, nocturno, fin_semana, urgencia_diurna, edad_extrema, bilateral1, multiple1, via1, bilateral2, multiple2, via2, bilateral13, multiple3, via3, bilateral4, multiple4, via4, bilateral5, multiple5, via5 * CAMPO BLOB bajo el otro
ID_CIRUJANO -> viene desde CONTRATOS | cirujano1 * campo INTEGER
CIRUJANO -> viene de CONTRATOS y CIRUJANO | LEFT JOIN cirujano ci ON (c.cirujano1 = ci.id_cirujano) y LEFT JOIN cirujano ci2 ON (c.cirujano2 = ci2.id_cirujano) | campo BLOB
IMPORTE -> viene desde CONTRATOS | total_intervencion * campo DOUBLE PRECISION
ID_ANESTESIOLOGO -> viene desde CONTRATOS | anestesiologo1 * campo BLOB
ANESTESIOLOGO -> viene de CONTRATOS y ANESTESIOLOGO | LEFT JOIN cirujano ci ON (c.cirujano1 = ci.id_cirujano) * campo BLOB
PORCENTAJE -> viene desde FACTURADO | INNER JOIN facturado fa ON (c.id_contratos = fa.id_contrato) * campo INTEGER
DESCRIPCION_COMPLEJIDAD -> viene desde OBRA_SOCIAL | INNER JOIN obra_social o ON (c.obra_social_paciente = o.id_obra_social) * campo VARCHAR(10)

Espero no haber confundido mas las cosas
Responder Con Cita