Ver Mensaje Individual
  #21  
Antiguo 07-09-2012
Avatar de jooooseph
jooooseph jooooseph is offline
Miembro
 
Registrado: oct 2007
Posts: 50
Reputación: 17
jooooseph Va por buen camino
BUENO.... Casi va por la respuesta, en el casi de mi ejemplo solo con 3 clientes funciona por los ingresos que he realizado, pero si hubiera un cuarto cliente "Betty" el cual no hubiera realizado ningun ingreso, cuando haga la consulta anual este cuarto cliente no me va a figurar en el reporte. y lo que necesito es que me figure.

con tu consulta seria asi

Cita:
Nombre ... | Enero | Febrero | Marzo | ...... hasta | Diciembre
-----------+--------+---------+-------+-------------------------
Cesar .... | 100.00 | 20.00 | 0.00 | ...... 0.00
Juan .... | 200.00 | 0.00 | 0.00 | ...... 0.00
Pedro .... | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ...... 0.00
Y lo que yo necesito es

Nombre ... | Enero | Febrero | Marzo | ...... hasta | Diciembre
-----------+--------+---------+-------+-------------------------
Cesar .... | 100.00 | 20.00 | 0.00 | ...... 0.00
Betty..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .......0.00
Juan .... | 200.00 | 0.00 | 0.00 | ...... 0.00
Pedro .... | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ...... 0.00
[/quote]

Se podra hacer.
Responder Con Cita