Ver Mensaje Individual
  #32  
Antiguo 26-04-2012
Avatar de gatosoft
[gatosoft] gatosoft is offline
Miembro Premium
 
Registrado: may 2003
Ubicación: Bogotá, Colombia
Posts: 833
Reputación: 22
gatosoft Va camino a la fama
Pues asi van los números despues de mi voto:

1 Java 405 20,73%
2 Python 343 17,55%
3 PHP 284 14,53%
4 C++ 181 9,26%
5 Delphi 164 8,39%
6 C# 146 7,47%
7 C 96 4,91%
8 VB 65 3,33%
9 JavaScript 33 1,69%
10 Ruby 33 1,69%
11 Delphi/Lazarus 19 0,97%
12 NO SE PROGRAMAR 15 0,77%
13 Otros 170 8,70% (Detallados individualmente pero con menos de 15 votos cada uno)
Total Votos 1954

Aún falta mucho para que se igualen cargas con tiobe....

Actual Anterior Lenguaje % Variación
1 2 C 17,56% +1.39%
2 1 Java 17,03% -2.02%
3 3 C++ 8,90% -0.33%
4 8 Objective-C 8,24% +3.85%
5 4 C# 7,35% +0.16%
6 5 PHP 5,29% -1.30%
7 7 (Visual) Basic 4,96% +0.28%
8 6 Python 3,67% -1.27%
9 10 JavaScript 2,88% +1.37%
10 9 Perl 2,39% +0.40%
11 11 Ruby 1,51% +0.03%
12 24 PL/SQL 1,37% +0.92%
13 13 Delphi/Object Pascal 1,37% +0.34%
14 35 Visual Basic .NET 0,98% +0.64%
15 15 Lisp 0,95% +0.02%
16 17 Pascal 0,81% +0.10%
17 16 Ada 0,78% +0.01%
18 18 Transact-SQL 0,76% +0.18%
19 22 Logo 0,65% +0.12%
20 52 NXT-G 0,58% +0.35%
Responder Con Cita