Ver Mensaje Individual
  #14  
Antiguo 19-04-2006
[egostar] egostar is offline
Registrado
 
Registrado: feb 2006
Posts: 6.557
Reputación: 25
egostar Va camino a la fama
Post

Cita:
valor_cuota:=Payment(0.05,12,-100000,0,ptStartOfPeriod);
Asi es la forma correcta de obtener el resultado, encontre un link donde se muestra la forma de como usar esta funcion e incluye algo mas interesante que no se ha tocado, Pago a capital y monto del interes. Aqui el LINK.

Este ejemplo del link tiene 24 periodos, ademas de que el interes es del 8% anual. Hay que modificarlo a las necesidades reales.

Cita:
1 5983.37 4761.90 10745.28 10745.28
2 6282.54 4462.74 10745.28 10745.28
3 6596.67 4148.61 10745.28 10745.28
4 6926.50 3818.78 10745.28 10745.28
5 7272.83 3472.45 10745.28 10745.28
6 7636.47 3108.81 10745.28 10745.28
7 8018.29 2726.99 10745.28 10745.28
8 8419.21 2326.07 10745.28 10745.28
9 8840.17 1905.11 10745.28 10745.28
10 9282.17 1463.10 10745.28 10745.28
11 9746.28 998.99 10745.28 10745.28
12 10233.60 511.68 10745.28 10745.28
95238.10 33705.23 128943.33 128943.33
Saludos
__________________
"La forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacerlo." - Walt Disney
Responder Con Cita